Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/26403
Title: | Situación actual del análisis sensorial de los productos agroalimentarios en Extremadura |
Authors: | Martín Vertedor, Daniel Pérez Nevado, Francisco Delgado Adámez, Jonathan |
Keywords: | Análisis sensorial;Panel de cata;Productos agroalimentarios;Extremadura;Sensory analysis;Tasting panel;Agri-food products |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Fundación CB |
Abstract: | El análisis sensorial de los productos alimentarios es de gran importancia no sólo para las empresas, especialmente las acogidas a las DOP, sino también para el consumidor y para la investigación en la mejora y desarrollo de nuevos productos y procesos. En este trabajo, se analizan iniciativas desarrolladas en Extremadura tanto desde las administraciones, como desde el mundo empresarial (las catas en bares y restaurantes), que permiten formar al público e implicarlo en el conocimiento de las reglas de este análisis sensorial, al mismo tiempo que potencian el consumo de productos típicos. Las administraciones locales y regionales de Extremadura y diferentes grupos empresariales de interés están potenciando el desarrollo de diversas iniciativas, como son la constitución de concursos en los que la cata de los productos alimentarios es fundamental. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/26403 |
ISBN: | 978-84-617-6575-1 |
ISSN: | 1138-1744 |
Appears in Collections: | DPAAL - Libros o capítulos de libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-84-617-6575-1_163.pdf | 407,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License