Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/26615
Title: | Sistema financiero |
Authors: | Miralles Marcelo, José Luis Miralles Quirós, José Luis Miralles Quirós, María del Mar |
Keywords: | Sistema financiero;Entidades bancarias;Depósitos bancarios;Créditos;Finance system;Banking institutions;Bank deposits;Credits |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Fundación Caja de Badajoz |
Abstract: | Información estadística sobre el sistema financiero de Extremadura y España durante el año 2013. En algunos epígrafes, estos datos estadísticos son comparados con años anteriores. |
Description: | Anexo 4.2 de “La agricultura y la ganadería extremeñas: informe 2013” |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/26615 |
ISBN: | 978-84-697-1445-4 |
ISSN: | 1138-1744 |
Appears in Collections: | DEFYC - Libros o capítulos de libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-84-697-1445-4_289.pdf | 216,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License