Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/5187
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manso Fernández-Argüelles, Luis Jesús | - |
dc.contributor.author | Bustos García de Castro, Pablo | - |
dc.contributor.author | Bachiller Burgos, Pilar | - |
dc.contributor.author | Núñez Trujillo, Pedro Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T13:06:36Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T13:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1729-8806 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/5187 | - |
dc.description.abstract | Los robots de servicio están obligados a operar en ambientes interiores para ayudar a los seres humanos en su vida cotidiana. Para lograr las tareas que podrían ser asignadas, los robots deben ser capaces de modelar de forma autónoma e interactuar con los elementos en él. Incluso en los hogares, que son generalmente más predecibles que los escenarios al aire libre, la percepción del robot es una tarea sumamente difícil. El desorden, la distancia y las vistas parciales complican la modelación del entorno, por lo que es esencial. Para que los robots se aproximen a los objetos para percibir para ganar puntos de vista favorables. Este artículo propone una novedosa arquitectura distribuida basada en la gramática, diseñada teniendo en cuenta la reutilización y la escalabilidad, que permite a los robots no sólo encontrar y ejecutar los planes perceptivos necesarios para alcanzar sus objetivos, sino también verificar que la representación mundial que construyen Es válida según un conjunto de reglas gramaticales para el modelo mundial. Además, describe un ejemplo real de uso, proporcionando resultados cualitativos, en el que un robot con éxito modela la habitación en la que se encuentra y encuentra una taza de café. | es_ES |
dc.description.abstract | Service robots are required to operate in indoor environments to help humans in their daily lives. To achieve the tasks that they might be assigned, the robots must be able to autonomously model and interact with the elements in it. Even in homes, which are usually more predictable than outdoor scenarios, robot perception is an extremely challenging task. Clutter, distance and partial views complicate modelling the environment, making it essential for robots to approach the objects to perceive in order to gain favourable points of view. This article proposes a novel grammar-based distributed architecture, designed with reusability and scalability in mind, which enables robots not only to find and execute the perception-aware plans they need to achieve their goals, but also to verify that the world representation they build is valid according to a set of grammatical rules for the world model. Additionally, it describes a real-world example of use, providing qualitative results, in which a robot successfully models the room in which it is located and finds a coffee mug. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Trabajo patrocinado por: Ministerio de Economía y Competitividad. TIN2012-38079-C03-01 Junta de Extremadura. Beca GR15120 de Ayudas a Grupos y Fondos FEDER | es_ES |
dc.format.extent | 13 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | SAGE | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Percepción consciente de la planificación | es_ES |
dc.subject | Arquitecturas de robot | es_ES |
dc.subject | Percepción activa | es_ES |
dc.subject | Percepción semántica | es_ES |
dc.subject | Perception-aware planning | es_ES |
dc.subject | Robot architectures | es_ES |
dc.subject | Active perception | es_ES |
dc.subject | Semantic perception | es_ES |
dc.title | A perception-aware architecture for autonomous robots | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.04 Inteligencia Artificial | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Manso Fernández-Argüelles, L. J.; Bustos García de Castro, P.; Bachiller Burgos, P. y Núñez Trujillo, P. M. (2015). A perception-aware architecture for autonomous robots. International journal of advanced robotic systems, 12, 174. ESSN: 1729-8814 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Tecnología de los Computadores y de las Comunicaciones | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.5772/61742 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.5772/61742 | - |
dc.identifier.publicationtitle | International journal of advanced robotic systems | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 12 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 174,1 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 174,13 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 12 | es_ES |
Colección: | DIAYF - Artículos DTCYC - Artículos |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons