Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/6875
Títulos: | Análisis comparativo de cervezas artesanales extremeñas |
Autores/as: | Cortés Montaña, Daniel |
Director/a: | Petrón Testón, María Jesús Andrés Nieto, Ana Isabel |
Palabras clave: | Cerveza artesanal;Extremadura;Fermentación;Polifenoles;Craft beer;Fermentation;Polyphenols |
Fecha de publicación: | 2018-01-18 |
metadata.dc.date.submitted: | Jul-2017 |
Resumen: | España ha sido uno de los últimos países de la Unión Europea en tener su propio nicho de cerveza artesana. De hecho, el porcentaje del crecimiento de la producción artesanal ha sido de un 1.600% en apenas 7 años. En el presente trabajo se ha realizado un análisis comparativo entre cinco cervezas artesanales extremeñas. Se eligieron cinco tipos de cerveza: Stout, Strong ale, Doble ipa, Ipa y Blonde ale. Para la caracterización y posterior comparación se realizaron análisis físico-químicos (medición instrumental del pH, grado alcohólico, color, turbidez y amargor), determinación del contenido en polifenoles totales, identificación y cuantificación de compuestos fenólicos y determinación de la actividad antioxidante in vitro (actividad secuestradora del radical libre DPPH). Con los análisis anteriores se concluyó que la cerveza artesana tipo Stout presentó mayor contenido en polifenoles totales y también una actividad antioxidante in vitro más intensa, en comparación con el resto de cervezas estudiadas. También la cerveza tipo Stout presentó los mayores contenidos en catequina, ácido siríngico y ácido transferúlico en comparación con el resto de cervezas analizadas, lo que puede relacionarse con su mayor potencial antioxidante in vitro. Spain has been one of the last countries of the European Union to have its own craft beer niche. In fact, the percentage of the growth of artisan production had been 1,600% in just 7 years. In the present work, a comparative analysis has been carried out among five craft beers from Extremadura. Five types of beer were chosen: Stout, Strong ale, Doble ipa, Ipa and Blonde ale. For the characterization and subsequent comparison, physical-chemical analysis was carried out (instrumental measurement of pH, alcohol content, color, turbidity and bitterness), determination of total polyphenol content, identification and quantification of phenolic compounds and determination of antioxidant activity in vitro ( DPPH free radical scavenger activity). With the previous analyzes it was concluded that Stout-type craft beer had a higher content in total polyphenols and also a more intense in vitro antioxidant activity, compared to the rest of the beers studied. Stout beer also had the highest contents in catechin, syringic acid and transferulic acid compared to the rest of the beers analyzed, which may be related to its greater antioxidant potential in vitro. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/6875 |
Colección: | Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFGUEX_2017_Cortes_Montaña.pdf | 741,48 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons