Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/7558
Títulos: | Menores inmigrantes en 2016: un menor al día a su paso por la provincia de Cádiz |
Otros títulos: | Child inmigrants in 2016: a minor per day as they pass through the province of Cadiz |
Autores/as: | Cabrera Medina, José Carlos |
Palabras clave: | Menores;Emigrantes;Frontera;Unión Europea;Centro de protección;Children;Childhood;Migrants;Border;European Union;Foster centre |
Fecha de publicación: | 2018 |
Editor/a: | Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones |
Resumen: | El siguiente trabajo desgrana el flujo de menores emigrantes que se percibe a su paso por la Provincia de Cádiz y concretamente en el campo de Gibraltar. Se pretende divulgar los datos objetivos que se saben de un fenómeno poco estudiado y que puede ayudar en la formación de los profesionales que los atienden así como tomar medidas preventivas. Además se abordan las dificultades de la atención de calidad a este colectivo por parte del sistema de protección a la infancia. The following work examines the flow of minor migrants that is perceived as it passes through the Province of Cadiz and specifically in the Strait of Gibraltar. It is intended to disclose the objective data that are known of a little studied phenomenon and that can help in the training of the professionals that attend them as well as to take preventive measures. It also addresses the difficulties of quality care to this group by the child protection system. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/7558 |
ISSN: | 0213-375X |
Colección: | Norba Historia Nº 29-30 (2016-2017) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0213-375X_29-30_273.pdf | 796,92 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons