Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/2099
Title: | El paradigma stroop emocional en el estudio del procesamiento cognitivo de la contrapublicidad del tabaco |
Other Titles: | The emotional stroop paradigm in the study of tobacco counterpublicity cognitive processing |
Authors: | Pérez Lancho, María Cruz Sánchez Cabaco, Antonio González Díez, Sonia Fernández Mateos, Luz María Mata Gil, Sarai |
Keywords: | Paradigma stroop emocional;Memoria implícita;Advertencias sanitarias;Fumadores;Emotional stroop paradigm;Implicit memory;Health warnings;Smokers |
Issue Date: | 2014-11-03 |
Publisher: | Asociación INFAD y Universidad de Extremadura |
Abstract: | Este trabajo tiene como objetivo analizar el procesamiento atencional y mnésico de palabras relacionadas con el tabaco y con la salud utilizando el paradigma stroop emocional y una tarea de completar bigramas. A una muestra formada por fumadores, no fumadores y exfumadores se administró una tarea stroop modificada compuesta por tres tipos de palabras: neutras, palabras relacionadas con el consumo de tabaco y palabras relacionadas con la salud, extraídas de los mensajes de advertencia sanitaria que aparecen en la publicidad del tabaco. Posteriormente se aplicó una prueba de memoria implícita. Los resultados mostraron que las palabras relacionadas con los riesgos del tabaco para la salud no son atendidas de forma preferente por los fumadores y sin embargo completan más bigramas con palabras tabaco que el resto de los grupos. Se discute la relevancia de este estudio en el ámbito de la contrapublicidad y en las terapias de deshabituación del tabaco. The aim of this work is to analyze the attentional and mnesic processing of words related to smoking and health using the emotional stroop paradigm and a bigram completing task. A modified stroop task consisting of three types of words: neutral, smoking related words and health related words extracted from health warnings messages presented in smoking publicity, was given to a sample integrated by smokers, non-smokers and former-smokers. The individuals performed then an implicit memory task. The results obtained indicated that the health related words are not pref- erentially attended by the smokers. However, they complete more bigrams with tobacco words than the other groups. The relevance of this memory bias in the context of smoking counterpublicity and of stop-smoking therapy is discussed. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/2099 |
ISSN: | 0214-9877 |
Appears in Collections: | Revista INFAD 2014 Nº 1, Vol. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0214-9877_2014_1_1_581.pdf | 546,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License