Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/21494
Title: | Set files associated with the article ‘Neural network for night sky darkness level prediction in rural areas’ |
Other Titles: | Conjunto de archivos asociados al artículo “Red neuronal para la predicción del nivel de oscuridad del cielo nocturno en áreas rurales” |
Authors: | Martínez Martín, Alejandro |
Keywords: | Red neuronal;Fotómetro;NSB;Neural network;Sky quality meter;NSB |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | En este archivo se recogen el conjunto de mediciones de Nivel de brillo del cielo Nocturno (NSB) realizadas durante un periodo de 23 meses aproximadamente (desde mayo del 2022 hasta abril del 2024) en los municipios de Santiago de Alcántara, Zarza la Mayor y Valencia de Alcántara. Estos datos fueron empleados como conjunto de entrenamiento y validación en el desarrollo de una red neuronal capaz de predecir el nivel de NSB para una fecha y hora nocturna específica. Se adjunta el código de la citada red neuronal (en formato de texto y en MATLAB Live Script) para que pueda ser ejecutada por el lector. This file contains the complete set of Night Sky Brightness Level (NSB) measurements taken over approximately 23 months (from May 2022 to April 2024) in the villages of Santiago de Alcántara, Zarza la Mayor and Valencia de Alcántara. These data were used as training and validation sets in the software development of a neural network capable of predicting the NSB level for a specific date and time of night. The Neural Network code (in text format and MATLAB Live Script) is attached so that it can be executed by the reader. |
Description: | El Excel contiene los datos registrados. Contiene una matriz de 3 columnas, la primera contiene el día del año, la segunda la hora y en la tercera el nivel de oscuridad registrado. DOI del artículo https://doi.org/10.3390/su16177795 Artículo incorporado en Dehesa http://hdl.handle.net/10662/24838 |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/21494 |
Appears in Collections: | DFIAP - Dataset |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DATA Neural network sky darkness.xlsx | 423,81 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
MATLAB Script Neural network sky darkness.docx | 29,23 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
MATLAB Script Neural network sky darkness.mlx | 113,17 kB | Archivo MLX | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License