Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/311
Title: | Diseño de materiales multicapa resistentes al daño por contacto |
Authors: | Miranda González, Pedro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pajares Vicente, Antonia Guiberteau Cabanillas, Fernando |
Keywords: | Física del estado solido;Propiedades de materiales;Tecnología de materiales;Solid state physics;Material properties;Materials technology |
Issue Date: | 2003 |
metadata.dc.date.submitted: | 10-Apr-2003 |
Publisher: | Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones |
Abstract: | En este trabajo se han investigado de forma exhaustiva los mecanismos de daño que se generan en estructuras multicapa bajo la acción de tensiones de contacto. La metodología que se ha utilizado consiste principalmente en la realización de ensayos de indentación Hertz, en combinación con sus simulaciones numéricas (FEM). Los ensayos mecánicos se han realizado sobre estructuras multicapa transparentes, que permiten la observación (em in situ) del inicio y posterior evolución del daño. Sin embargo, el análisis efectuado tiene validez general y permite entender las propiedades de contacto de estructuras multicapa de naturaleza muy diversa. En particular, se han identificado y caracterizado los mecanismos de daño por contacto en sistemas multicapas. Además, se ha efectuado un análisis riguroso de las tensiones generadas por contacto en estos sistemas y se han propuesto expresiones semiempíricas que las describen. A partir de estas expresiones es posible realizar predicciones acerca del daño al cual será más susceptible un determinado sistema y estimar la carga promedio a la cual aparecerá dicho daño. De este modo se establecen las bases científicas para poder realizar un diseño inteligente de las estructuras multicapa y optimizar su comportamiento en servicio. Los resultados de este estudio tienen implicaciones de interés para la selección y diseño inteligente de estructuras multicapa que sean adecuadas para las diferentes aplicaciones. |
Description: | Este trabajo se enmarca en el contexto de la línea de investigación Estudio del daño por contacto y simulación numérica de estructuras multicapa desarrollada en el Grupo Especializado de Materiales de la Universidad de Extremadura, en colaboración con el National Institute of Standards & Technology (NIST), Gaithersburg (USA). |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/311 |
ISBN: | 84-7723-595-3 |
Appears in Collections: | DFSCA - Tesis doctorales Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_8477235953.pdf | 11,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License