Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/3194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Parralejo, Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Jiménez Espada, Montaña | - |
dc.contributor.author | Coloma Miró, Juan Francisco | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T11:26:50Z | - |
dc.date.available | 2015-07-07T11:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-07 | - |
dc.date.submitted | 2015-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/3194 | - |
dc.description.abstract | Para optimizar el traslado de las mercancías desde el puerto de Sines hacia Europa se va a requerir que Extremadura posea una infraestructura ferroviaria de mercancías que permita la circulación de ferrocarriles de altas prestaciones. Ante esa tesitura, se propone realizar un estudio exhaustivo de la situación actual de la red ferroviaria extremeña, que permita planificar por un lado, las actuaciones necesarias para convertir esta red en una ferroviaria de mercancías de altas prestaciones, y por otro, cuantificar y programar en el tiempo, las inversiones que por parte de la administración, se requieren para poderlas llevar a cabo. Paralelamente se quiere realizar un estudio económico que permita en primer lugar evaluar la contribución de la infraestructura del corredor ferroviario de mercancías de altas prestaciones en su fase de construcción a la producción y empleo regionales. Posteriormente este estudio se completará con la valoración de los efectos que podría inducir la entrada en funcionamiento de esta nueva infraestructura sobre la competitividad, la productividad y el empleo de la comunidad extremeña. El estudio se completa con un análisis ambiental donde se modelizan las emisiones de CO2 y se cuantifica el ahorro económico que la reducción de emisiones produce a la administración. | es_ES |
dc.description.abstract | To optimize the transfer of goods from the port of Sines to Europe will require Extremadura possesses a freight rail infrastructure to permit the movement of high performance railways. Given this situation, it is proposed to conduct a comprehensive study of the current situation of Extremadura rail network , which to plan one hand, the actions necessary to convert this network in a railway freight high performance , and secondly, quantify and schedule in time, the investments by the administration, they can be required to perform. In parallel we want to conduct an economic study to first assess the contribution of the infrastructure of rail freight corridor high performance in the construction phase to production and regional employment. Later this study will be completed with the assessment of the effects that could induce the coming into operation of this new infrastructure on competitiveness, productivity and employment in the community of Extremadura. The study is completed by an environmental analysis where CO2 emissions are modeled and quantified cost savings that reducing emissions produced. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Convenio de Colaboración entre la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura para “el desarrollo de un Proyecto de Investigación sobre la adaptación de la línea ferroviaria existente, Ciudad Real-Badajoz, en su trazado extremeño, a una línea de mercancías de altas prestaciones en Extremadura y el análisis de los efectos ambientales y socioeconómicos en la región extremeña”. | es_ES |
dc.format.extent | 1.310 p. (798 + 512) | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Mercancías | es_ES |
dc.subject | Ferrocarril | es_ES |
dc.subject | Red Transeuropea de Transporte | es_ES |
dc.subject | Freight | es_ES |
dc.subject | Railway | es_ES |
dc.subject | Trans-European Transport Network | es_ES |
dc.subject | Extremadura | es_ES |
dc.title | Aspectos ingenieriles y técnicos de la construcción de la línea ferroviaria de mercancías de altas prestaciones en Extremadura y su efecto en la competitividad económica extremeña | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5312.12 Transportes y Comunicaciones | es_ES |
dc.subject.unesco | 3323 Tecnología de Los Ferrocarriles | es_ES |
dc.subject.unesco | 3305.06 Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.unesco | 5308 Economía General | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-9983-6881 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-4532-4589 | - |
Appears in Collections: | DIMEM - Tesis doctorales Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2015_Coloma_Miro-I.pdf | Tomo I | 249,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
TDUEX_2015_Coloma_Miro-II.pdf | Tomo II | 55,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License