Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/329
Title: | Aplicaciones analíticas de métodos basados en luminiscencia molecular en combinación con metodologías dinámicas |
Authors: | Jiménez Girón, Ana María |
metadata.dc.contributor.advisor: | Muñoz de la Peña Castrillo, Arsenio Durán Martín-Merás, Isabel |
Keywords: | Luminiscencia molecular;Fluorescencia;Quimioluminiscencia;Molecular luminescence;Fluorescence;Chemiluminescence |
Issue Date: | 2007 |
metadata.dc.date.submitted: | 8-Jun-2007 |
Publisher: | Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones |
Abstract: | El objetivo de esta tesis es establecer nuevos métodos de determinación analítica, utilizando como técnica de detección la luminiscencia molecular (flourescencia y quimoluminiscencia), en combinación con metodologías dinámicas. Para ello, se utilizará el tiempo como parámetro analítico, con objeto de aprovechar el comportamiento cinético, para proporcionar información relevante adicional de la especie de interés. Se pretende explorar la utilización de quimioluminiscencia resuelta en el tiempo, en combinación con un método de calibración multivariante de primer orden. Así como el desarrollo de varios métodos de calibración multivariante de segundo orden, y el estudio de la utilización de datos de tercer orden, obtenidos mediante el seguimiento cinético de matrices de excitación-emisión (EEMs), proponiendo un nuevo algoritmo genuinamente multidimensional (N-PLS/RTL). |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/329 |
ISBN: | 978-84-7723-791-4 |
Appears in Collections: | DQUAN - Tesis doctorales Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_9788477237914.pdf | 8,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License