Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/4247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Cadaval, Enrique | - |
dc.contributor.advisor | González Romera, Eva | - |
dc.contributor.author | Roncero Clemente, Carlos | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T08:52:55Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T08:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-18 | - |
dc.date.submitted | 2016-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/4247 | - |
dc.description | Tesis doctoral con la Mención de "Doctor Internacional" | es_ES |
dc.description.abstract | Esta tesis doctoral presenta una solución novedosa para la conversión de energía en sistemas fotovoltaicos teniendo en cuenta los aspectos previos. Se propone, analiza y calcula una nueva topología inversora conocida como “inversor de tres niveles con el punto neutro fijado con fuente cuasi impedante”, tanto en versión monofásica como en trifásica. También se propone una nueva técnica de modulación que permite generar los estados de conducción simultánea entre interruptores de una misma rama de manera uniforme durante todo el periodo fundamental. Por último, se han desarrollado y propuesto diferentes algoritmos de control en lazo cerrado para su operación en conexión a red. Teniendo en cuenta estas últimas funcionalidades añadidas, el convertidor propuesto se considera un elemento activo, comportándose de manera inteligente en lo que respecta a su conexión y operación con la red principal. | es_ES |
dc.description.abstract | This PhD research presents a novel solution for energy conversion in photovoltaic applications based on the aforementioned concepts. A new inverter topology called “three-level neutral-point-clamped quasi-impedance source inverter” both in single and in three phase variants is proposed, analysed and calculated along a new modulation technique to generate the shoot-through states uniformly distributed during the whole fundamental period. To operate in grid-connected mode and deal with the aforementioned new trends related to the electrical systems, different closed loop operation strategies are designed and proposed as well. Taking into account these last functionalities, the proposed inverter is considered as an active device, presenting a smart behaviour in its integration with the main grid. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Economía y Competitividad, Junta de Extremadura, Fondos FEDER. Project SIDER (TEC2010-19242-C03) BES-2011-043390. MOBILITAS Postdoctoral Research Grant (MJD391), Estonian Ministry of Education and Research (projects SF0140016s11 and B23) | es_ES |
dc.format.extent | 291 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Inversor fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | Técnica de modulación | es_ES |
dc.subject | Estrategia de control | es_ES |
dc.subject | Photovoltaic inverter | es_ES |
dc.subject | Modulation technique | es_ES |
dc.subject | Control strategy | es_ES |
dc.title | Convertidor electrónico reductor/elevador para la conexión activa de instalaciones fotovoltaicas a la red | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3306 Ingeniería y Tecnología Eléctricas | es_ES |
dc.subject.unesco | 3310 Tecnología Industrial | es_ES |
dc.subject.unesco | 3322 Tecnología Energética | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-4760-8788 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-1409-3098 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-6852-8600 | - |
Appears in Collections: | DIEEA - Tesis doctorales Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2016_Roncero_Clemente.pdf | 15,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License