Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Felicísimo, Ángel M., 1957- | - |
dc.contributor.advisor | Cuartero Sáez, Aurora | - |
dc.contributor.author | Quirós Rosado, Elia María | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Expresión Gráfica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-04-18T08:34:00Z | - |
dc.date.available | 2013-04-18T08:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.date.submitted | 2009-05-05 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-6926-316-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/457 | - |
dc.description.abstract | La mayoría de métodos utilizados en teledetección para la clasificación de usos del suelo son paramétricos, mientras que las distribuciones de los valores de reflectancia no siguen una distribución Gaussiana. El uso de estos métodos supone una pérdida de potencia en el sentido estadístico del término debido al no cumplimiento de los requisitos del método. El trabajo de investigación que se plantea en esta Tesis Doctoral es la aplicación de métodos no paramétricos para la clasificación supervisada de usos del suelo con imágenes ASTER. Se investigará sobre la potencialidad del método MARS (Multi-Adaptive Regression Splines) en el reconocimiento de los usos del suelo en comparación con los métodos de máxima verosimilitud y paralelepípedos. | es_ES |
dc.format.extent | 214 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | en_US |
dc.subject | Multiple Adaptive Regression Splines (MARS) | es_ES |
dc.subject | Suelos | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.subject | Soil | - |
dc.subject | Remote sensing | - |
dc.title | Clasificación de imágenes multiespectrales ASTER mediante funciones adaptativas | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2599 Otras Especialidades de la Tierra, Espacio o Entorno | es_ES |
dc.subject.unesco | 2104.08 Satélites | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.21 Sistemas de Navegación y Telemetría del Espacio | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-9953-8614 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-0219-9696 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-8429-045X | - |
Appears in Collections: | DEXGR - Tesis doctorales Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDEUX_9788469263167.pdf | 13,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License