Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/5158
Title: | Percepción de la conducta de los padres en los comportamientos antisociales mostrados por los jóvenes participantes de deportes colectivos |
Authors: | Sánchez Miguel, Pedro Antonio Pulido González, Juan José Amado Alonso, Diana Sánchez Oliva, David Leo Marcos, Francisco Miguel |
Keywords: | Moralidad;Deporte;Comportamientos antisociales;Clima motivacional;Percepción;Psicología del deporte;Investigación cuantitativa;Morality;Team sports;Antisocial behaviors;Motivation;Perception;Sport psychology;Quantitative research |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Pontificia Universidad Javeriana |
Abstract: | El principal objetivo del estudio fue conocer las relaciones entre padres e hijos en la percepción de intención, actuación y juicio de los posibles comportamientos antisociales en el contexto deportivo, valorando en una misma acción deportiva, la moralidad mostrada por ambos significativos y considerando el clima fomentado por los padres en los deportistas para la aparición o no de estas conductas. La muestra estuvo compuesta por 1.420 participantes, 710 deportistas, con edades comprendidas entre los 11 y 16 años (M = 12.76; DE = 1.15) y 710 padres, con edades comprendidas entre los 36 y 49 años (M = 43.56; DE = 2.95), de varios deportes colectivos: fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. Deportistas y padres diligenciaron cuestionarios destinados a valorar la percepción de los jugadores y padres sobre comportamientos antisociales y la percepción del clima motivacional que los padres transmiten a los deportistas. Los resultados muestran una relación significativa entre las variables antisociales en padres e hijos. Asimismo, la presión de los padres emerge como predictor de la intención y actuación de comportamientos antisociales. Finalmente, se indica que una participación adecuada de los padres en la práctica deportiva, supondrá el descenso de comportamientos antisociales por parte de los deportistas. The main aim of the study was to know the relationships between parents and children with regard to perception of intention, performance and judgment of antisocial behaviors in the sport context, assessing in the same sport action, the morality shown by both significatives. The sample comprised 1420 participants, 710 athletes, ranging in age from 11 to 16 years old (M = 12.76; SD = 1.15), and 710 parents, ranging in age from 36 to 49 years old (M = 43.56; SD = 2.95). Athletes and parents completed questionnaires related to measure perception of players and parents´ about antisocial behaviors, as well as perception of motivational climate developed by parents. Results showed a significant relationship among antisocial variables in parents and children. Moreover, parents´ pressure emerged as predictor of intention and performance of antisocial behaviors. Finally, it is emphasized that appropriate parental participation in sport practice can promote the decrease of antisocial behaviors in athletes. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/5158 |
ISSN: | 1657-9267 |
DOI: | 10.11144/Javeriana.UPSY13-1.pcpc |
Appears in Collections: | DDEMU - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011-2777_13_1_299.pdf | 194,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License