Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/6625
Title: | Proyecto MÓVIL-ÍZATE: fomento de la actividad física en escolares mediante las apps móviles |
Other Titles: | Movil-Izate Project: promoting physical activity in school through mobile apps |
Authors: | Pulido González, Juan José Sánchez Oliva, David Sánchez Miguel, Pedro Antonio González Ponce, Inmaculada García Calvo, Tomás |
Keywords: | Formación;Hábitos de vida;Nuevas tecnologías;Inactividad física;Adolescents;Training;Lifestyle;New technologies;Sedentary behaviour |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física |
Abstract: | El objetivo del estudio era dar a conocer una propuesta práctica desarrollada en el contexto educativo para fomentar los niveles de actividad física (AF) extraescolar y, a su vez, analizar el grado de utilidad y satisfacción de los participantes con el programa. Para ello, se contó con un total de 1043 alumnos (M = 14.93; DT = .88) de 3º y 4º de ESO pertenecientes a 22 centros diferentes. La intervención realizada estaba centrada en cuatro pilares fundamentales: 1) un taller con alumnos, encaminado a concienciar a los adolescentes sobre la importancia de crear estilos de vida saludables; 2) un taller práctico en el que se explicaba el funcionamiento de una App móvil destinada al registro de la AF; 3) un concurso cooperativo, con el que se pretendía fomentar la práctica de AF de forma autónoma; y 4) un taller con padres/madres, con el fin de exponerles una serie de estrategias para fomentar en sus hijos/as la práctica de AF extraescolar. Tras la realización del programa, tanto los alumnos como los profesores completaron un cuestionario encaminado a valorar la percepción de la propuesta, comprobándose con ello la idoneidad de este tipo de iniciativas para fomentar la práctica de AF en la población adolescente. The aim of the study was to provide a practical proposal developed in an educational context to promote extracurricular physical activity (PA) and, in turn, analyze the degree of usefulness and participant satisfaction with the program. To this aim, a total of 1043 students (M = 14.93, SD = .88) in secondary 3 and 4 from 22 high schools participated in the study. The intervention was focused on four points: 1) a workshop with students, aiming to educate teens about the importance of adopting healthy lifestyles; 2) a workshop in which the operation of a mobile app designed to record the PA was explained; 3) a cooperative competition, intended to encourage the practice of PA autonomously; and 4) a workshop with fathers/mothers,in order to present a series of strategies to encourage their children to engage in regular PA. After completion of the program, both students and teachers completed a questionnaire aimed at assessing the perception of the proposal, and thus at demonstrating the suitability of these type of initiatives to encourage the practice of PA in the adolescent population. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/6625 |
ISSN: | 1579-1726 |
Appears in Collections: | DDEMU - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1579-1726_30_3.pdf | 86,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License