Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/8260
Title: | Minimum disparity estimation in controlled branching processes |
Authors: | González Velasco, Miguel Minuesa Abril, Carmen Puerto García, Inés María del |
Keywords: | Proceso de ramificación;Proceso controlado;Estimación de disparidad mínima;Robustez;Branching process;Controlled process;Minimum disparity estimation;Robustness |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Institute of Mathematical Statistics |
Abstract: | La estimación de la disparidad mínima en los procesos de ramificación controlada se trata asumiendo que la ley de descendencia pertenece a una familia paramétrica general. En algunas condiciones de regularidad, se demuestra que los estimadores de disparidad mínima propuestos, basados en el estimador de probabilidad máxima no paramétrica de la ley de la descendencia cuando se observa todo el árbol genealógico, son consistentes y asintóticos normalmente distribuidos. Además, se discute la robustez de los estimadores propuestos. A través de un ejemplo simulado, que se centra en los estimadores de disparidad exponencial mínima y negativa de Hellinger, se muestra que ambos son robustos frente a valores atípicos, y el estimador exponencial negativo mínimo también es robusto. Minimum disparity estimation in controlled branching processes is dealt with by assuming that the offspring law belongs to a general parametric family. Under some regularity conditions it is proved that the minimum disparity estimators proposed -based on the nonparametric maximum likelihood estimator of the offspring law when the entire family tree is observed- are consistent and asymptotic normally distributed. Moreover, the robustness of the estimators proposed is discussed. Through a simulated example, focusing on the minimum Hellinger and negative exponential disparity estimators, it is shown that both are robust against outliers, and the minimum negative exponential estimator is also robust against inliers. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/8260 |
ISSN: | 1935-7524 |
DOI: | 10.1214/17-EJS1232 |
Appears in Collections: | DMATE - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELS1232.pdf | 482,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License