Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/8265
Title: | Test of a universality ansatz for the contact values of the radial distribution functions of hard-sphere mixtures near a hard wall |
Authors: | López de Haro, Mariano Bravo Yuste, Santos Santos Reyes, Andrés |
Keywords: | Teoría cinética;Universalidad ansatz;Valores de contacto;Función de distribución radial;Mezclas de esferas duras;Pared plana dura;Kinetics theory;Universality ansatz;Contact values;Radial distribution functions;Hard-sphere mixtures;Hard planar wall |
Issue Date: | 2006-09 |
Publisher: | ArXiv |
Abstract: | Se consideran resultados recientes de simulación de Monte Carlo para valores de contacto de mezclas polidispersas de esferas duras en una superficie plana dura a la luz de una hipótesis de universalidad hecha a partir de un enfoque teórico aproximado. Se encuentra que los datos cumplen razonablemente bien el ansatz de universalidad, abriendo así la posibilidad de inferir propiedades de los sistemas complejos a partir del estudio de los más simples. Recent Monte Carlo simulation results for the contact values of polydisperse hard-sphere mixtures at a hard planar wall are considered in the light of a universality assumption made in approximate theoretical approaches. It is found that the data seem to fulfill the universality ansatz reasonably well, thus opening up the possibility of inferring properties of complicated systems from the study of simpler ones. |
Description: | Publicado en: Mol. Phys. 104, 3461-3467 (2006) DOI: 10.1080/00268970601028963 |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/8265 |
DOI: | 10.1080/00268970601028963 |
Appears in Collections: | DFSCA - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arxiv_0607826.pdf | 198,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License