Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/8273
Title: | Manipulación de objetos desconocidos analizando localmente su forma para optimizar las fuerzas de prensión |
Other Titles: | Manipulation of unknown objects with a local analysis of its shape to optimize the manipulation forces |
Authors: | Montaño, Andrés Suárez, Raúl |
Keywords: | Manipulation;Grasping;Manipulación;Prensión;Sensores táctiles;Tactile sensors |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Extremadura |
Abstract: | Los enfoques propuestos para la manipulación de objetos se basan, generalmente, en el conocimiento de las características del objeto manipulado. En este trabajo se presenta un enfoque geométrico que permite manipular un objeto desconocido basándose únicamente en información cinemática y táctil. Los datos de los sensores táctiles y los valores articulares del robot, que se obtienen durante la manipulación, se usan para reconocer la forma del objeto (al menos la curvatura local de la superficie en contacto durante la manipulación), buscando optimizar las fuerzas de contacto. El enfoque propuesto ha sido implementado y probado usando la mano robótica Schunk Dexterous Hand (SDH2). Los resultados experimentales presentados muestran la validez del enfoque. Object manipulation approaches usually require the knowledge of the manipulated object. In this paper it is presented a simple geometric approach to manipulate unknown objects, the approach requires only kinematic and tactile information obtained during manipulation. Tactile and kinematic data are used to determine the object shape. Tha hand configurations computed using the object shape optimize the grasping force. The proposed approach has been implemented and tested using the Schunk Dexterous Hand (SDH2). Experimental results are presented to illustrate the efficiency of the approach. |
Description: | Comunicación presentada a las XXXIX Jornadas de Automática, celebradas en Badajoz del 5 al 7 de Septiembre de 2018 y organizada por la Universidad de Extremadura. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/8273 |
ISBN: | 978-84-09-044460-3 |
Appears in Collections: | XXXIX Jornadas de Automática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-84-09-04460-3_276.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License