Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/836
Title: | Construcción de superficies de energía potencial en sistemas poliatómicos. Evolucionando desde reacciones directas a complejas. Estudio cinético y dinámico |
Authors: | Monge Palacios, Manuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Espinosa García, Joaquín, 1956- |
Keywords: | Superficie de energía potencial;Constantes de velocidad;Sección eficaz;Potential energy surfaces;Cross section |
Issue Date: | 2014-01-14 |
metadata.dc.date.submitted: | 19-Dec-2013 |
Abstract: | En esta Tesis Doctoral se construyeron las superficies de energía potencial de las reacciones entre el amoniaco y el radical hidroxilo y entre el amoniaco y el átomo de cloro en fase gas. Estas superficies de energía potencial se han aplicado al estudio cinético y dinámico, obteniendo numerosas propiedades sobre los sistemas reactivos. In this Doctoral Thesis the potential energy surfaces for the gas phase reactions between ammonia and the hydroxyl radical and between ammonia and the chlorine atom has been constructed. These potential energy surfaces have been applied to the kinetic and dynamic studies, obtaining several properties of the reactive systems. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/836 |
Appears in Collections: | DIQQF- Tesis doctorales Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2013_Monge_Palacios.pdf | 11,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License