Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/16175
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Calvo, Tomás | - |
dc.contributor.advisor | Leo Marcos, Francisco Miguel | - |
dc.contributor.author | López Gajardo, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T09:04:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T09:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/16175 | - |
dc.description | Tesis por compendio de publicaciones. | es_ES |
dc.description | Programa de Doctorado en Ciencias del Deporte | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo principal profundizar en el estudio de la resiliencia de equipo dentro de los deportes colectivos, así como analizar que variables actúan como antecedentes para facilitar la superación de las adversidades y que relación posee la resiliencia de equipo con el rendimiento deportivo. Participaron 2,782 jugadores y jugadoras con edades entre los 11 y 42 años procedentes de diferentes deportes de equipo, culturas y niveles competitivos. Para cumplir con los objetivos planteados, se elaboraron un total de seis investigaciones incluyendo diferentes tipos de estudios, perspectivas y diseños metodológicos. Se utilizó la percepción de los deportistas para conocer el rol de las dinámicas grupales y la resiliencia de equipo en el contexto deportivo, así como para conocer las relaciones entre los antecedentes y las consecuencias de la resiliencia de equipo. Finalmente, se concluye que las dinámicas grupales son relevantes para conseguir el éxito deportivo, incluyendo a la resiliencia de equipo como una de las variables decisivas para conseguir los objetivos o el fracaso deportivo al finalizar una temporada. Además, se ha comprobado que las variables de la calidad de liderazgo de los jugadores, el compromiso y la identificación con el equipo, la cohesión de grupo y la eficacia colectiva puede considerarse antecedentes que nutren la resiliencia de equipo. Los conflictos intra-grupo se manifiestan como antecedentes que degradan la resiliencia de equipo. También, se ha comprobado una estrecha relación entre la relación de la resiliencia de equipo y el rendimiento percibido al finalizar la temporada. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this thesis is to deepen in the study of team resilience within team sports, as well as to analyze which variables act as antecedents to facilitate the overcoming of adversities, and the relationship between team resilience and sport performance. 2,782 male and female players between 11 and 42 years from different team sports, cultures and competitive levels participated. In order to meet the objectives, a total of six research were elaborated including different types of studies, perspectives and methodological designs. Athletes' perceptions were used to know about the role of group dynamics and team resilience in the sport context, as well as to learn about the relationships between antecedents and consequences of team resilience. Finally, it is concluded that group dynamics are relevant to achieve sport success, including team resilience as one of the decisive variables to complete the objectives or sport failure at the end of a season. In addition, it has been found that the variables of players' leadership quality, commitment and identification with the team, group cohesion and collective efficacy can be considered antecedents that develop team resilience. Intra-group conflicts are manifested as antecedents that degrade team resilience. Also, the close relationship between the relationship between team resilience and perceived performance at the end of the season has been tested. | es_ES |
dc.format.extent | 323 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Deportes de equipo | es_ES |
dc.subject | Dinámicas grupales | es_ES |
dc.subject | Resiliencia de equipo | es_ES |
dc.title | El rol de la resiliencia de equipo en contextos de rendimiento y formación: Análisis de los antecedentes y consecuencias | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 6105.09 Validez de Tests | es_ES |
dc.subject.unesco | 6106.07 Procesos Mentales | es_ES |
dc.subject.unesco | 6106.09 Procesos de Percepción | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.03 Comportamiento Colectivo | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.10 Interacción de Grupos | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.11 Procesos de Grupos | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.12 Liderazgo | es_ES |
dc.date.embargoEndDate | 2022-11-15 | - |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.date.exposureEnd | 2022-11-29 | - |
dc.date.exposureStart | 2022-11-15 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-8364-7632 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-2550-418X | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-0971-9188 | - |
Colección: | Tesis doctorales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2022_Lopez_Gajardo.pdf | 15,17 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons